ホーム >賃貸物件

企業理念メッセージ


賃貸物件 兵庫賃貸物件 大阪賃貸物件 京都賃貸物件 その他
賃貸物件 兵庫
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市中央区 GSハイム元町 6F 13.60 1R 0 36,000 4,000
カサベラ神戸 4F 15.12 1R 0 35,000 4,000
北野ダイヤハイツ 8F 14.99 1K 0 46,000 4,000
アート熊内 2F 69.95 3LDK 西 0 83,000 10,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 3.35 倉庫 0 6,600
カサベラエステ三宮 4F 14.99 1R 0 39,000 3,000
グランデール新神戸 2F 22.10 1R 西 0 37,000 9,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 1.80 倉庫 0 3,080
コスモプラザ三宮 7F 15.79 1R 0 38,000 4,000 給湯基本料1600円
ネオダイキヨー三宮 4F 13.11 1R 0 34,000 10,000
二宮ハイツ 2F 20.00 1DK 0 43,000 3,000
ライオンズマンション三宮東第2 7F 23.05 1K 0 41,000 7,000 給湯料2000円
三井ビル(店舗) 118.00 テナント なし 550,000 550,000
山手ダイヤハイツB棟 7F 17.16 1K 0 44,000 3,000
ネオハイツ三宮 3F 14.75 1R 0 34,000 4,000 給湯基本料3200円
山手ダイヤハイツB棟 7F 17.16 1K 0 44,000 3,000
カサベラ神戸 3F 15.12 1R 西 0 34,000 4,000
西尾文化(西棟) 1F 35.00 2DK なし 0 38,000 3,000
第二パームビラ 2F 18.00 1K 0 40,000 3,000
グリーンマンション 1F 22.00 1DK 0 44,000 3,000
エルパラッツォ元町通6丁目(店舗・事務所) 78.00 テナント なし 0 198,000
GSハイム元町 5F 13.60 1R 0 32,000 4,000
万葉ハイツ元町 3F 16.21 1K 0 38,000 6,000
ライオンズマンション神戸花隈 4F 18.76 1R 0 34,000 8,000
第二パームビラ 3F 14.00 1K 西 0 36,000 3,000
宮本マンション 4F 14.00 1R なし 0 15,000 3,000
ネオダイキヨー三宮 2F 13.11 1R 0 33,000 10,000
シティライフ下山手 5F 62.00 1LDK 0 89,000 3,000
ライオンズマンシヨン三宮第弐 9F 38.94 1LDK 0 71,000 6,000
ライオンズマンシヨン神戸元町第弐 9F 16.20 1K 西 0 34,000 6,000
西尾文化(中棟) 1F 23.00 2K なし 0 18,000 3,000
シティライフ下山手 4F 25.00 1DK 0 43,000 3,000
カサベラ花隈 6F 24.02 1R 南・西 0 45,000 5,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 9.00 倉庫 0 11,000
カサベラ花隈 4F 24.02 1R 南西 0 44,000 5,000
シティライフ下山手 4F 34.00 1LDK 0 56,000 3,000
ヴィラコート三宮 4F 46.00 2DK 0 68,000 3,000
シャトー野崎 7F 56.20 3DK 0 71,000 19,000
カサベラエステ三宮 6F 14.27 1R 0 36,000 3,000
サンシャイン山手 3F 13.14 1R 0 42,000 3,000
GSハイム高速神戸 4F 22.99 1R 西 0 36,000 7,000
ライオンズマンション三宮東第2 7F 22.21 1K 西 0 39,000 7,000 給湯料2000円
下山手通8丁目連棟住居(家屋番号:159番の6) 1F 32.23 1DK 北東 0 38,000
GSハイム元町 3F 13.60 1R 0 32,000 4,000
ネオハイツ三宮 1F 14.93 1R 0 34,000 4,000 給湯基本料3200円
ネオアージユ神戸元町 4F 14.95 1K 0 33,000 3,000
NEOダイキョー神戸元町 7F 26.68 1R 南東 0 38,000 10,000
カサベラエステ三宮 6F 14.83 1R 0 36,000 3,000
カサベラエステ三宮 9F 14.83 1R 0 36,000 3,000
ニューブ神戸 3F 19.25 1R 0 40,000 6,000
カサベラ花隈 4F 26.64 1R 0 44,000 5,000
多聞通4丁目店舗 33.71 テナント なし 0 44,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市兵庫区 中垣内アパート 2F 10.00 1R なし 0 13,000
ライオンズマンシヨン神戸西橘通 3F 20.37 1K 0 40,000 6,000
ライオンズプラザオータニ神戸 3F 22.95 1K 0 37,000 9,000
御崎本町2丁目連棟倉庫(家屋番号4番2の2) 倉庫 なし 0 8,800
グランドプラザ神戸パートⅡ 9F 55.89 3LDK 西 0 76,000 12,000
御崎本町2丁目連棟倉庫(家屋番号:4番3の13) 54.07 倉庫 なし 0 60,500
中垣内アパート 2F 9.00 1R なし 0 13,000
中垣内アパート 2F 9.00 1R なし 0 13,000
川島文化 2F 22.00 1K なし 0 38,000
川島文化 2F 21.00 1K なし 0 37,000
エクセルコート日生荒田 2F 16.00 1R 西 0 37,000 3,000
笠松通7丁目一戸建(家屋番号:1番2の10) 2F 26.23 1R なし 0 24,000
グランドプラザ神戸 5F 26.06 1K 0 44,000 5,000
大石アパート 28.00 2K なし 0 19,800
湊川町5丁目連棟住居 62.47 5DK 南東 0 60,000
川島文化 1F 20.00 1K なし 0 35,000
湊川町8丁目貸家 25.00 1DK なし 0 35,000
エルパラッツォ笠松 2F 30.00 2DK なし 0 28,000
コスモ神戸サウスアヴェニュー 5F 51.27 2LDK 0 63,000 12,000
鵯越町貸家 81.00 5K 南西 0 72,000
神田町アパート(店舗・事務所) 1F 15.00 テナント なし 0 22,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市灘区 エルパラッツォ六甲道(店舗) 1F 31.00 テナント なし 0 110,000
灘北通7丁目一戸建(家屋番号:2番37の2) 52.92 3DK なし 0 60,000
ヴェルドール王子公園 4F 19.06 1R 0 31,000 10,000
エルパラッツォ篠原(藤野荘) 2F 33.00 2DK なし 0 33,000 3,000
下河原共同ビル 3F 25.00 2K 西 0 42,000 3,000
畑原通3丁目連棟住居 59.55 4DK 0 69,000
エルパラッツォ灘北通 2F 24.09 1K 0 50,000
キャッスル六甲道(店舗・事務所) 92.89 4DK 0 132,000
城内マンション 5F 55.00 3DK 0 61,000 3,000
エルパラッツォ篠原(藤野荘) 1F 33.00 2DK なし 0 32,000 3,000
灘北通9丁目一戸建(家屋番号:2番23の2) 62.69 2LDK 東南 0 88,000
城内文化 1F 23.63 1DK なし 0 30,000
ライオンズマンション六甲道 2F 13.88 1R 0 27,000 5,000
福住通2丁目一戸建(家屋番号:5番1) 2LDK 80,000 80,000
エルパラッツォ篠原(藤野荘) 2F 33.00 1DK なし 0 30,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市東灘区 ダイドーメゾン御影Ⅲ 3F 18.45 1R 0 33,000 6,000
ダイドーメゾン岡本 4F 17.40 1R 0 34,000 5,000
甲南ヤングマンション 4F 14.00 1K 0 28,000 3,000
甲南ヤングマンション 3F 12.00 1K 0 28,000 3,000
メゾン・ド・アンヴィ 1F 14.15 1R 0 31,000 4,000
魚崎西町3丁目連棟住居(家屋番号291番の9) 4DK 0 55,000
ダイドーメゾン御影Ⅲ 3F 18.45 1R 0 30,000 6,000
ロマネスク甲南 5F 18.83 1K 0 35,000 7,000
ル・パレ本山中 3F 16.00 1K 0 33,000 3,000
ロマネスク御影 2F 18.56 1R 0 32,000 8,000
ルーミハイツ 4F 15.00 1K 西 0 34,000 3,000
シャルマンフジ御影参番館 3F 18.49 1K 0 37,000 6,000
甲南ヤングマンション 4F 9.00 1R 0 23,000 3,000
ル・パレ本山中 2F 16.00 1K 0 34,000 3,000
ロマネスク御影 3F 18.56 1R 0 32,000 8,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
尼崎市 公楽ビル(店舗) 1F 124.00 テナント なし 1,584,000 528,000
ヴェルドール塚口 4F 18.40 1R 0 32,000 4,000
ジヨイフル武庫之荘Ⅰ 1F 16.50 1R 0 23,000 5,000
松岡第2ビル 4F 30.00 1DK 0 43,000 3,000
元浜町1丁目倉庫 37.71 テナント 0 19,800
シティハウス昭和南 4F 18.00 1K なし 0 33,000 3,000 水道代2000円
長洲本通2丁目連棟住居 25.00 3K 0 19,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市長田区 庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 29.00 2DK なし 0 11,000
エスポワール神戸 1F 20.00 1K 0 40,000
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 32.00 1DK なし 0 11,000
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
西宮市 NEOダイキョー甲子園口 2F 18.20 1R 0 29,000 5,000
西宮センタービル 3F 48.00 1LDK 0 66,000 3,000
メゾン大徳 1F 43.00 2DK 0 65,000 3,000 水道料金別途要
NEOダイキョー夙川 4F 18.03 1R 西 0 29,000 5,000 水道代1600円
西宮センタービル 4F 48.00 2DK 0 67,000 3,000
ダイドーメゾン甲子園Ⅱ 3F 16.64 1R 0 30,000 6,000 水道代3000円
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市垂水区 田村荘 2F 37.00 2DK なし 0 24,000 3,000
田村荘 2F 37.00 2DK 0 25,000 3,000
田村荘 1F 31.00 2DK なし 0 22,000 3,000
田村荘 1F 37.00 2DK なし 0 22,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市北区 鈴蘭荘 1F 28.00 2K なし 0 15,000
鈴蘭荘 1F 25.00 1K なし 0 20,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市須磨区 グレイスハイツ須磨離宮 4F 51.93 3DK 0 64,000 6,000
高島グリーンハイツ 4F 32.00 1LDK 0 61,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
三田市 エルパラッツォ三田 4F 50.00 2LDK 0 59,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
高砂市 宝殿グリーンハウス 4F 54.00 3DK 0 42,000 3,000 町会費300円
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
明石市 ライオンズマンション明石東二見第弐 3F 38.88 2DK 北西 0 38,000 10,000