ホーム >賃貸物件

企業理念メッセージ


賃貸物件 兵庫賃貸物件 大阪賃貸物件 京都賃貸物件 その他
賃貸物件 兵庫
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市中央区 GSハイム元町 8F 13.60 1R 0 32,000 4,000
エルパラッツォ熊内 1F 36.00 1R 0 42,000 3,000
吾妻通5丁目アパート 2F 27.00 1DK 0 45,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 3.35 倉庫 0 5,500
コスモプラザ三宮 3F 15.79 1R 0 40,000 4,000 給湯基本料1600円
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 1.80 倉庫 0 2,750
ダイアパレス王子公園 2F 19.25 1R 西 0 37,000 8,000
シティライフ下山手 4F 25.00 1DK 0 45,000 3,000
ユニ・ハイム神戸 16.12 1R 南東 0 32,000 6,000
ユニ・ハイム神戸 16.52 1R 南東 0 32,000 6,000
ネオダイキヨー三宮 6F 13.11 1R 0 33,000 10,000
ネオハイツ三宮 3F 13.59 1R 0 33,000 3,000 給湯基本料3200円
ネオダイキヨー三宮 2F 13.11 1R 0 33,000 10,000
エルパラッツォ熊内 4F 36.00 1K 0 52,000 3,000
大西ビル(事務所) 4F 26.00 事務所 なし 0 44,000
GSハイム元町 5F 13.60 1R 0 32,000 4,000
ライオンズマンシヨン中山手 2F 23.15 1R 0 43,000 6,000
宮本マンション 3F 14.00 1R なし 0 15,000 3,000
カサベラエステ三宮 11F 14.83 1R 0 36,000 3,000
グリーンマンション 5F 45.00 2DK 0 75,000 3,000
グリーンマンション 2F 22.00 1DK 0 45,000 3,000
シティライフ下山手 3F 25.00 1DK 0 47,000 3,000
下山手通8丁目アパート(家屋番号159番の9) 1F 1R なし 0 42,000
下山手通8丁目アパート(家屋番号159番の10) 2F 1DK なし 0 40,000
ライオンズマンション三宮 10F 14.96 1R 西 0 38,000 5,000
ネオアージユ神戸元町 6F 14.95 1K 0 39,000 3,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 9.00 倉庫 0 9,900
カサベラ花隈 5F 26.64 1R 0 43,000 5,000
カサベラエステ三宮 7F 13.89 1R 0 37,000 3,000
NEOダイキョー神戸元町 4F 14.99 1R 0 34,000 6,000
シティライフ下山手 2F 25.00 1DK 0 47,000 3,000
ライオンズマンシヨン三宮磯上公園 11F 43.46 2DK 0 68,000 12,000
青木文化 2F 21.00 1R なし 0 33,000 3,000
グリーンマンション 1F 22.00 1DK 西 0 51,000 3,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 3.36 倉庫 0 5,500
グリーンマンション 2F 22.00 1DK 0 48,000 3,000
青木文化 1F 20.00 1R なし 0 33,000 3,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 2.00 倉庫 0 3,080
カサベラエステ三宮 7F 14.83 1R 0 39,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市兵庫区 リビース湊川 3F 14.80 1R 西 0 34,000 3,000
笠松通7丁目600 1F 27.39 3K なし 0 40,000
ダイドーメゾン神戸 2F 18.10 1R 0 33,000 5,000
笠松通7丁目600(倉庫) 2F 15.00 倉庫 なし 0 11,000 電気代込
御崎本町2丁目連棟住居(家屋番号:4番2の1) 30.66 1DK なし 0 30,000
御崎本町2丁目連棟倉庫(家屋番号:4番3の2) 30.74 倉庫 なし 0 7,700
梅元町文化 1F 24.00 2K なし 0 25,000
水木通1丁目店舗 29.27 テナント なし 0 99,000
川島貸家 55.00 3DK 西 0 60,000
小松通2丁目倉庫(土地2番13上) 倉庫 なし 0 11,000
御崎本町2丁目連棟住居(倉庫付) 63.00 2DK+倉庫 0 54,000
湊川町6丁目アパート 2F 23.00 1DK なし 0 38,000
湊川町6丁目アパート 2F 22.00 1R なし 0 33,000
小松通2丁目倉庫(住居表示2番3号) 13.68 倉庫 なし 0 9,900
サンハイツみなと 6F 39.15 1LDK 0 50,000 10,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市長田区 平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 29.00 2DK なし 0 8,800
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
エルパラッツォ駒ケ林(店舗・事務所) 2F 25.00 テナント なし 0 19,800
すずかけ2号館 2F 28.00 1DK 0 49,000 3,000
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
二葉町10丁目倉庫 94.00 倉庫 0 22,000
テラス・ローズマリー 1F 15.00 1R 西 0 37,000 3,000
庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 32.00 1DK なし 0 9,900
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
エルパラッツォ花山 1F 52.00 3DK 0 54,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
尼崎市 松岡第2ビル 3F 30.00 1DK 0 42,000 3,000
長洲本通2丁目連棟住居 44.00 倉庫 なし 0 8,800
公楽ビル(店舗) 1F 124.00 テナント なし 0 390,000
大島3丁目連棟住居(402番3) 29.00 1R なし 0 38,000
ネオダイキョー塚口 2F 18.54 1R 0 33,000 4,000
長洲本通2丁目連棟倉庫 11.00 倉庫 なし 0 5,500
大島2丁目店舗付テラスハウス 92.31 4DK+店舗 0 88,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市灘区 城内マンション 3F 55.00 3DK 0 75,000 3,000
ヴェルドール王子公園 6F 18.96 1R 南東 0 35,000 10,000
天城通1丁目一戸建(家屋番号:2番1の1) 52.49 5K 0 80,000
国玉マンション 1F 34.00 2DK なし 0 42,000 3,000
ロマネスク王子公園 4F 18.97 1R 0 32,000 9,000
城内マンション 5F 46.00 2DK 0 60,000 3,000
シャルムメゾン六甲道 6F 19.50 1K 0 44,000 6,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市東灘区 ル・パレ本山中 3F 16.00 1K 0 31,000 3,000
ダイドーメゾン芦屋 2F 17.32 1R 0 30,000 6,000
ル・パレ本山中 2F 16.00 1K 0 32,000 3,000
フルール岡本 13.77 1R 0 32,000 4,000 給湯基本料2000円
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市垂水区 田村荘 2F 37.00 2DK 0 20,000 3,000
田村荘 1F 37.00 2DK なし 0 20,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
西宮市 ダイドーメゾン門戸 3F 18.13 1R 0 30,000 6,000 水道代1500円
ダイドーメゾン西宮北口Ⅱ 4F 17.18 1R 0 35,000 3,000 水道代1500円
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市北区 鈴蘭荘 1F 25.00 1K なし 0 15,000
鈴蘭荘 2F 27.00 2K なし 0 15,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
明石市 ゼフィール西明石 4F 53.00 2LDK 0 60,000 5,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
高砂市 宝殿グリーンハウス 2F 54.00 3DK 0 47,000 3,000 町会費300円