ホーム >賃貸物件

企業理念メッセージ


賃貸物件 兵庫賃貸物件 大阪賃貸物件 京都賃貸物件 その他
賃貸物件 兵庫
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市中央区 青木文化 1F 20.00 1R なし 0 35,000 3,000
GSハイム元町 3F 13.60 1R 0 32,000 4,000
クローバーハイツ三宮 7F 14.35 1R 0 34,000 4,000 ヒーツ基本料1900円
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 3.35 倉庫 0 6,600
北野町パークハイツ 5F 13.80 1R なし 0 30,000 8,000
カーサリッチ 4F 19.00 1K 0 47,000 3,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 1.80 倉庫 0 3,080
ヴィラコート三宮 1F 33.00 1LDK 0 62,000 3,000
NEOダイキョー神戸元町 7F 17.00 1R 0 36,000 6,000
ネオダイキヨー三宮 4F 13.11 1R 0 29,000 10,000
三井ビル(店舗) 118.00 テナント なし 550,000 550,000
カサベラ神戸 3F 15.12 1R 西 0 34,000 4,000
ジャルダン神戸 5F 69.30 3LDK 0 90,000 7,000
西尾文化(西棟) 1F 35.00 2DK なし 0 38,000 3,000
ネオダイキヨー三宮 3F 13.11 1R 0 30,000 10,000
下山手通8丁目テラスハウス 2F 54.00 4K 西 0 25,000
ダイアパレス新神戸 3F 20.66 1R 北東 0 40,000 6,000
宮本マンション 3F 14.00 1R なし 0 15,000 3,000
ライオンズマンション三宮 4F 14.96 1R 0 41,000 4,000
エルパラッツォ三宮 2F 9.00 1R なし 0 32,000 3,000
ダイアパレス新神戸 3F 19.53 1R 西 0 39,000 5,000
シティライフ下山手 3F 33.00 1LDK 0 62,000 3,000
ライオンズマンシヨン神戸元町第弐 10F 16.20 1K 西 0 36,000 6,000
パルシオ三宮フラワーロード 8F 18.76 1K 0 50,000 5,000
二宮町4丁目倉庫(家屋番号:479番) 63.78 倉庫 なし 0 69,300
カサベラエステ三宮 8F 24.22 1R 0 45,000 5,000
サンヴイラ三宮 7F 14.07 1R 0 42,000 5,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 9.00 倉庫 0 11,000
コスモプラザ三宮 4F 13.69 1R 0 35,000 4,000 給湯基本料1600円
リーガル新神戸 3F 18.56 1K 西 0 50,000 5,000
青木文化 2F 21.00 1R なし 0 37,000 3,000
グリーンマンション 4F 22.00 1DK 西 0 49,000 3,000
北野ロイヤルハイツトランクルーム -2F 3.36 倉庫 0 6,600
青木文化 2F 20.00 1R なし 0 35,000 3,000
下山手通8丁目連棟住居(家屋番号:159番の6) 1F 32.23 1DK 北東 0 45,000
NEOダイキョー神戸元町 7F 26.68 1R 南東 0 38,000 10,000
カサベラ神戸 11F 15.12 1R 南西 0 36,000 4,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市兵庫区 和田岬中垣内アパート 2F 10.00 1R なし 0 10,000
良本三川口マンション 3F 20.00 1K なし 0 37,000 3,000
エルパラッツォ笠松(店舗) 1F 85.00 テナント なし 220,000 220,000
良本三川口マンション 3F 17.00 1K なし 0 37,000 3,000
御崎本町2丁目連棟倉庫(家屋番号:4番2の1) 30.66 倉庫 なし 0 8,800
笠松通7丁目一戸建(家屋番号:1番2の9) 122.21 2LDK 0 110,000
御崎本町2丁目連棟倉庫(家屋番号4番2の2) 30.66 倉庫 なし 0 8,800
良本三川口マンション 4F 17.00 1K なし 0 36,000 3,000
和田岬中垣内アパート 2F 9.00 1R なし 0 10,000
川島文化 2F 22.00 1K なし 0 30,000
川島文化 2F 21.00 1K なし 0 30,000
ヴェルドール兵庫Ⅱ 5F 25.49 1K 0 38,000 10,000
大石アパート 28.00 2K なし 0 10,000
湊川町5丁目連棟住居 62.47 5DK 南東 0 75,000
川島文化 1F 20.00 1K なし 0 30,000
熊野町5丁目連棟住居(家屋番号24番) 48.83 3K 南東 0 30,000
夢野団地1号館 7F 53.71 3DK 東南 0 58,000 4,000
エルパラッツォ笠松 2F 30.00 2DK なし 0 27,000
大石アパート 23.00 2K なし 0 20,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市灘区 エルパラッツォ六甲道(店舗) 1F 31.00 テナント なし 0 99,000
畑原通3丁目連棟住居 59.55 4DK 0 60,000
エルパラッツォ灘北通 2F 24.09 1K 0 45,000
キャッスル六甲道(店舗・事務所) 92.89 4DK 0 110,000
エルパラッツォ記田 2F 28.00 2K 東・南 0 54,000 3,000
エルパラッツォ篠原(藤野荘) 1F 33.00 2DK なし 0 27,000 3,000
エルパラッツォ記田 5F 27.00 2DK 0 53,000 3,000
ダイドーメゾン六甲フジ 4F 15.08 1R 0 40,000 3,000
下河原共同ビル 4F 25.00 2K 西 0 39,000 3,000
エルパラッツォ篠原(藤野荘) 2F 33.00 1DK なし 0 26,000 3,000
ライオンズマンション六甲道 4F 20.37 1K 0 35,000 7,000
ライオンズマンシヨン六甲道第二 7F 14.58 1R 南・北 0 40,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市長田区 庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 29.00 2DK なし 0 9,900
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
エルパラッツォ駒ケ林(店舗・事務所) 2F 25.00 テナント なし 0 22,000
テラス・ローズマリー 2F 21.00 1R 0 42,000 3,000
庄田町2丁目文化(倉庫) 2F 32.00 1DK なし 0 11,000
平山文化ガレージ ガレージ 0 11,000
ヴェルドール大開 1F 24.09 1K 0 36,000 9,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市東灘区 フルール岡本 3F 13.77 1K 0 35,000 4,000 給湯基本料2000円
ルーミハイツ 1F 18.00 1R 0 35,000 3,000
ロマネスク御影 5F 16.36 1R 0 32,000 8,000
カサベラ岡本 8F 14.95 1R 西 0 37,000 6,000
ルーミハイツ 2F 16.00 1R 西 0 33,000 3,000
ル・パレ本山中 2F 17.00 1K 0 33,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
尼崎市 公楽ビル(店舗) 1F 124.00 テナント なし 1,320,000 440,000
ネオダイキョー塚口 4F 18.54 1R 0 39,000 4,000
元浜町1丁目倉庫 37.71 テナント 0 66,000
長洲本通2丁目連棟住居 25.00 3K 0 10,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
西宮市 ダイドーメゾン西宮北口Ⅹ 2F 16.41 1R 西 0 29,000 6,000 水道代1600円
朝日プラザ甲子園 7F 29.87 1DK 0 41,000 9,000 水道代2000円
西宮センタービル 3F 46.00 1LDK 0 67,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市垂水区 田村荘 1F 34.00 2DK なし 0 20,000 3,000
田村荘 2F 37.00 2DK 0 24,000 3,000
田村荘 1F 31.00 2DK なし 0 19,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
三田市 エルパラッツォ三田 4F 50.00 2LDK 0 59,000 3,000
所在地 物件名 階数 ㎡数 間取 ベランダ向 礼金 賃料 共益費 その他費用等
神戸市西区 森友一戸建 86.11 5DK 0 75,000