ホーム >賃貸物件


| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市中央区 | グリーンマンション | 4F | 45.00 | 3DK | 東 | 0 | 65,000 | 5,000 | ||
| 西尾文化(中棟) | 1F | 23.00 | 2K | なし | 0 | 18,000 | 3,000 | |||
| 西尾文化(西棟) | 1F | 35.00 | 2DK | なし | 0 | 37,000 | 3,000 | |||
| ヴィラコート三宮 | 5F | 44.00 | 3K | 西 | 0 | 70,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.35 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.50 | 倉庫 | 0 | 3,300 | |||||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 1.80 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| ライオンズマンション神戸西元町 | 3F | 22.88 | 1R | 南西 | 0 | 42,000 | 8,000 | |||
| サンヴイラ三宮 | 7F | 14.99 | 1R | 東 | 0 | 40,000 | 5,000 | |||
| 大西商事ビル(店舗事務所) | 128.00 | テナント | なし | 495,000 | 495,000 | |||||
| カサベラ神戸 | 9F | 15.12 | 1R | 南 | 0 | 35,000 | 5,000 | |||
| コスモプラザ三宮 | 2F | 15.79 | 1R | 南 | 0 | 40,000 | 4,000 | 給湯基本料1600円 | ||
| エスリード三宮第2 | 5F | 18.97 | 1K | 北 | 0 | 50,000 | 6,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.10 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| ネオアージユ神戸元町 | 4F | 14.95 | 1K | 南 | 0 | 35,000 | 3,000 | |||
| コスモプラザ三宮 | 8F | 12.68 | 1R | 南 | 0 | 41,000 | 3,000 | 給湯基本料1600円 | ||
| ライオンズマンション新神戸 | 2F | 24.59 | 2K | 東 | 0 | 48,000 | 11,000 | |||
| クローバーハイツ三宮 | 8F | 14.35 | 1R | 北 | 0 | 37,000 | 4,000 | ヒーツ基本料1900円 | ||
| 二宮町3丁目連棟住居 | 26.00 | 1DK | なし | 0 | 52,000 | |||||
| コスモプラザ三宮 | 7F | 15.79 | 1R | 北 | 0 | 40,000 | 4,000 | 給湯基本料1600円 | ||
| カサベラ神戸 | 7F | 15.12 | 1R | 西 | 0 | 35,000 | 5,000 | |||
| リーガル神戸元町 | 1F | 21.89 | 1K | 東 | 0 | 51,000 | 6,000 | |||
| 山手ダイヤハイツB棟 | 4F | 17.16 | 1K | 西 | 0 | 42,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 9.00 | 倉庫 | 0 | 6,600 | |||||
| エルパラッツォ三宮(YMビル) | 3F | 9.00 | 1R | なし | 0 | 32,000 | 3,000 | |||
| 青木文化 | 2F | 20.00 | 1R | なし | 0 | 35,000 | 3,000 | |||
| グリーンマンション | 5F | 20.00 | 1K | 西 | 0 | 49,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 3.36 | 倉庫 | 0 | 6,600 | |||||
| 宮本マンション | 3F | 14.00 | 1R | なし | 0 | 15,000 | 3,000 | |||
| 北野ロイヤルハイツトランクルーム | -2F | 2.00 | 倉庫 | 0 | 5,500 | |||||
| カサベラエステ三宮 | 7F | 24.22 | 1R | 南東 | 0 | 45,000 | 4,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市兵庫区 | 湊川パークサイド | 2F | 22.16 | 1DK | 東 | 0 | 42,000 | 11,000 | ||
| 和田岬中垣内アパート | 2F | 9.00 | 1R | なし | 0 | 10,000 | ||||
| 良本三川口マンション | 2F | 18.00 | 1K | なし | 0 | 36,000 | 3,000 | |||
| エルパラッツォ塚本 | 2F | 21.00 | 1K | 西 | 0 | 52,000 | 3,000 | |||
| 夢野団地1号館 | 10F | 53.71 | 3DK | 南西 | 0 | 42,000 | 4,000 | |||
| 神田町アパート | 2F | 19.00 | 1DK | なし | 0 | 22,000 | 3,000 | |||
| 笠松通7丁目600(倉庫) | 2F | 15.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | 電気代込 | |||
| 親和荘 | 2F | 9.00 | 1R | なし | 0 | 10,000 | 1,000 | 水道電気代3200円 | ||
| サンコート神戸 | 9F | 19.75 | 1R | 北東 | 0 | 40,000 | 6,000 | 給湯基本料1000円 | ||
| すみれ夢野ビル(店舗) | 1F | 42.00 | テナント | なし | 0 | 55,000 | ||||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫ガレージ | 87.00 | 倉庫ガレージ | なし | 0 | 77,000 | |||||
| 良本三川口マンション | 5F | 14.00 | 1K | なし | 0 | 33,000 | 3,000 | |||
| 朝日プラザアルファポート神戸 | 4F | 19.25 | 1R | 南東 | 0 | 40,000 | 5,000 | |||
| 御崎本町2丁目連棟倉庫 | 30.74 | 倉庫 | なし | 0 | 7,700 | |||||
| 御崎本町2丁目連棟住居(倉庫付) | 63.00 | 2DK+倉庫 | 南 | 0 | 54,000 | |||||
| 馬場町連棟住居(家屋番号:13番9) | 56.00 | 5DK | なし | 0 | 70,000 | |||||
| ヴェルドール兵庫Ⅲ | 19.33 | 1R | 南東 | 0 | 36,000 | 11,000 | ||||
| 御崎本町2丁目一棟ビル | 70.78 | 3K+土間 | なし | 0 | 75,000 | |||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市長田区 | 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | ||||||
| 二葉町2丁目連棟ガレージ付事務所 | 83.42 | テナント | なし | 0 | 88,000 | |||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | |||||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 29.00 | 2DK | なし | 0 | 7,700 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | |||||||
| 庄田町2丁目連棟倉庫 | 21.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | |||||
| 庄田町2丁目文化(倉庫) | 2F | 32.00 | 1DK | なし | 0 | 11,000 | ||||
| 平山文化ガレージ | ガレージ | 0 | 11,000 | |||||||
| 二葉町10丁目一戸建(家屋番号:42番) | 78.95 | 3K | 南 | 0 | 60,000 | |||||
| 長楽町6丁目連棟ガレージ付事務所(家屋番号:8番3) | 55.82 | ガレージ付事務所 | なし | 0 | 88,000 | |||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市東灘区 | エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 1F | 36.00 | 2DK | 南 | 0 | 53,000 | 5,000 | ||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 4F | 36.00 | 2DK | 南 | 0 | 56,000 | 5,000 | |||
| ロマネスク甲南 | 5F | 18.83 | 1K | 南 | 0 | 34,000 | 7,000 | |||
| ダイドーメゾン岡本 | 4F | 15.08 | 1R | 南 | 0 | 35,000 | 5,000 | |||
| ルーミハイツ | 3F | 16.00 | 1R | 東 | 0 | 33,000 | 3,000 | |||
| エルパラッツォ本山南(本南マンション) | 3F | 36.00 | 2DK | 南 | 0 | 52,000 | 5,000 | |||
| ルーミハイツ | 4F | 15.00 | 1R | 西 | 0 | 33,000 | 3,000 | |||
| 甲南ヤングマンション | 4F | 12.00 | 1K | 南 | 0 | 29,000 | 3,000 | |||
| ルーミハイツ | 2F | 21.00 | 1R | 西 | 0 | 34,000 | 3,000 | |||
| 御影石町2丁目連棟住居 | 1F | 30.00 | 2K | なし | 0 | 10,000 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 尼崎市 | 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 44.00 | 倉庫 | なし | 0 | 16,500 | ||||
| ドエル南塚口B棟 | 4F | 64.80 | 3LDK | 南 | 0 | 70,000 | 5,000 | |||
| 長洲本通2丁目連棟倉庫 | 11.00 | 倉庫 | なし | 0 | 11,000 | |||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市灘区 | 灘北通9丁目一戸建(家屋番号2番23の2) | 1F | 35.00 | 1ldk | 北 | 0 | 65,000 | |||
| ライオンズマンション六甲道 | 2F | 13.88 | 1R | 南 | 0 | 30,000 | 5,000 | |||
| 国玉マンション | 2F | 34.00 | 1K | なし | 0 | 43,000 | 3,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市須磨区 | 高島グリーンハイツ | 2F | 31.00 | 1LDK | 南 | 0 | 62,000 | 3,000 | ||
| 高島グリーンハイツ | 3F | 39.00 | 2LDK | 南 | 0 | 64,000 | 3,000 | |||
| サンシャトー板宿 | 4F | 44.18 | 2DK | 北西 | 0 | 54,000 | 11,000 | |||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市北区 | 鈴蘭荘 | 1F | 28.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | |||
| 鈴蘭荘 | 2F | 25.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | ||||
| 鈴蘭荘 | 2F | 27.00 | 2K | なし | 0 | 15,000 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 明石市 | カサベラ大蔵谷 | 6F | 69.46 | 1LDK | 南西 | 0 | 58,000 | 7,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 三田市 | エルパラッツォ三田 | 4F | 50.00 | 2LDK | 南 | 0 | 62,000 | 3,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 神戸市垂水区 | 旭ヶ丘コーポ | 2F | 56.14 | 3DK+N | 南 | 0 | 70,000 | 5,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 高砂市 | 宝殿グリーンハウス | 4F | 54.00 | 3DK | 南 | 0 | 45,000 | 3,000 | 町内会費300円 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 西宮市 | 甲子園第五コーポラス | 5F | 39.07 | 1LDK | 東 | 0 | 40,000 | 18,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 姫路市 | ホーユウパレス姫路広畑 | 2F | 38.20 | 1DK | 南 | 0 | 46,000 | 9,000 | ||








