ホーム >賃貸物件


| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市南区 | 朝日プラザ鴨川Ⅱ | 3F | 18.01 | 1R | 西 | 0 | 32,000 | 7,000 | 水道代2000円 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市右京区 | 西京極ガーデンハイツ | 7F | 42.00 | 2DK | 南 | 0 | 70,000 | 5,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市下京区 | 朝日プラザ高瀬川 | 5F | 14.73 | 1R | 西 | 0 | 33,000 | 4,000 | 水道代2000円 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市中京区 | ライオンズマンション四条大宮 | 5F | 26.42 | 1DK | 西 | 0 | 44,000 | 7,000 | 水道代2 | |
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市伏見区 | デ・リード桃山南 | 5F | 22.30 | 1K | 西 | 0 | 28,000 | 7,000 | ||








