ホーム >賃貸物件


| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市中京区 | ベラジオ烏丸御池Ⅱ | 6F | 31.86 | 1R | 東 | 0 | 78,000 | 8,000 | 水道代2000円 | |
| スカイノブレ京都四条大宮 | 20.36 | 1R | 西 | 0 | 32,000 | 10,000 | ||||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市伏見区 | デ・リード桃山南 | 5F | 22.30 | 1K | 西 | 0 | 28,000 | 7,000 | ||
| 所在地 | 物件名 | 階数 | ㎡数 | 間取 | ベランダ向 | 礼金 | 賃料 | 共益費 | その他費用等 | |
| 京都市下京区 | 藤和シティホームズ西洞院 | 3F | 42.18 | 1LDK | 東 | 0 | 91,000 | 10,000 | ||








